|
HAUPTSAISON 22.12.12 - 11.01.13 26.01.13 - 12.04.13 |
NEBENSAISON 17.11.12 - 21.12.12 12.01.13 - 25.01.13 13.04.13 - 28.04.13 |
ALLE SAISONEN 17.11.12 - 28.04.13 |
||||
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Staffel 11:00 | 41,50 | 39,00 | 23,00 | 30,50 | 35,00 | |
| Staffel 12:00 | 38,50 | 35,50 | 19,00 | 24,50 | 28,50 | |
| Staffel 13:00 | 33,50 | 32,50 | 15,00 | 21,00 | 24,50 | |
| Staffel 14:00 | 24,50 | 23,00 | 8,00 | 17,00 | 20,00 | |
| 1 Tag | 46,50 | 45,50 | 30,00 | 37,50 | 39,50 | |
| 1,5 Tage ab 11:00 Uhr |
83,50 | 73,50 | 44,00 | 55,50 | 68,00 | |
| 2 Tage | 91,50 | 87,00 | 54,00 | 66,00 | 78,50 | |
| 3 Tage | 129,50 | 119,00 | 73,50 | 93,00 | 107,50 | |
| 4 Tage | 168,00 | 153,50 | 95,00 | 120,00 | 140,00 | |
| 5 Tage | 209,50 | 185,50 | 115,00 | 144,00 | 171,50 | |
| 6 Tage | 238,50 | 215,00 | 129,50 | 166,50 | 197,50 | |
| 7 Tage | 265,50 | 238,50 | 141,00 | 184,00 | 216,50 | |
| 8 Tage | 290,50 | 259,50 | 150,00 | 199,50 | 234,50 | |
| 9 Tage | 311,50 | 279,50 | 158,50 | 215,00 | 252,00 | |
| 10 Tage | 332,00 | 299,00 | 167,00 | 230,50 | 269,50 | |
| 11 Tage | 352,50 | 318,50 | 175,00 | 246,00 | 287,00 | |
| 12 Tage | 373,00 | 337,50 | 182,00 | 261,50 | 304,50 | |
| 13 Tage | 393,50 | 356,50 | 188,50 | 277,00 | 322,00 | |
| 14 Tage | 414,00 | 375,00 | 194,50 | 292,50 | 339,50 | |
| WAHLABO | ||||||
| 5 in 7 | 224,50 | 199,50 | 121,50 | 155,00 | 184,00 | |
| 11 in 14 | 363,00 | 327,50 | 177,50 | 252,50 | 295,50 | |
WICHTIGE HINWEISE
Benutzen Sie für die Berechnung der Gruppenkonditionen den Online-Ticketrechner der Bergbahnen Sölden. Online-Ticketrechner WEITERE INFORMATIONEN Jahrgänge für Ermäßigungen Bezahlmöglichkeiten Skipässe Card-System Vertragsbedingungen Die Skipasspreise für die Saisonen, SOMMER, HERBST und VORWINTER, entnehmen Sie bitte folgendem LINK. Preisänderungen, Irrtum vorbehalten, alle Preise inkl. Mwst. |
||||||
PATRIOT
Weinkultur ohne Kompromisse
Wenn zwei Weinliebhaber wie Erwin Fender und Josef Tesch aufeinander treffen, entstehen unweigerlich neue vinophile Ideen. Diese haben sie bereits in den beiden Weinen "Lena" und "Emely" auf außerordentliche Weise zum Ausdruck bringen können.
Mehr Informationen





